<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Startup Blog Network &#187; Gianluca dettori</title>
	<atom:link href="http://startupblognetwork.it/tag/gianluca-dettori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://startupblognetwork.it</link>
	<description>Il Magazine dedicato al mondo delle Startup e dei Venture Capital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gianluca Dettori Intervistato da MarketingTube</title>
		<link>http://startupblognetwork.it/2010/01/gianluca-dettori-intervista-marketingtube/</link>
		<comments>http://startupblognetwork.it/2010/01/gianluca-dettori-intervista-marketingtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 07:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca dettori]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[MarketingTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startupblognetwork.it/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Vi segnaliamo una interessante intervista a Gianluca Dettori Intervista a MarketingTube sull&#8217;innovazione. Cosa è MarketingTube MARKETINGTUBE.TV (www.marketingtube.tv ) è una piattaforma online di condivisione di riflessioni intorno ai temi del marketing e dell’innovazione. È un progetto culturale ideato, promosso e supportato da Jakala Group*, dedicato a imprenditori, manager, professionisti e studenti I contributi proposti hanno [...]


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://www.wordpressconnect.net/amazonpress/'>Amazon plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi segnaliamo una interessante<a href="http://gianlucadettori.nova100.ilsole24ore.com/2010/01/intervista-a-marketingtube.html"> intervista </a>a Gianluca Dettori Intervista a MarketingTube sull&#8217;innovazione.</p>
<p>Cosa è MarketingTube<br />
MARKETINGTUBE.TV (<a href="http://www.marketingtube.tv">www.marketingtube.tv</a> ) è una piattaforma online di condivisione di<br />
riflessioni intorno ai temi del marketing e dell’innovazione. È un progetto culturale ideato,<br />
promosso e supportato da Jakala Group*, dedicato a imprenditori, manager, professionisti e<br />
studenti<br />
I contributi proposti hanno la forma di brevi (5’) video interviste ad autorevoli esponenti dello<br />
scenario imprenditoriale, manageriale, accademico italiano e internazionale. Tra gli altri:<br />
- Diego Visconti: Chairman Worldwide di Accenture<br />
- Giglio del Borgo: ex AD AMEX<br />
- Michele de Lucchi: architetto e designer<br />
- Riccardo Lorenzini e Giampiero Vigorelli: i ben noti pubblicitari<br />
- Luca Rossetto: AD di UPIM<br />
- Alessandro Rosi: AD di Parmacotto<br />
- Sergio Rossi: VP ING Direct<br />
- Luca dal Fabbro: AD E-ON<br />
- Paolo Prota Giurleo: ex AD di Autogrill ora Pres. di Jakala Group<br />
- Francois de Brabant: AD di Between<br />
- Giovanni Ferrario: Dir. Gen Italcementi<br />
..piu&#8217; altri già in agenda.<br />
Il progetto, oggi affidato ad Alberto Bregani, nasce dalla collaborazione con un gruppo di<br />
studenti della Bocconi di Milano, ideato da Alessandro Mattiacci, responsabile sviluppo<br />
strategico di Jakala Group e sviluppato con la consulenza scientifica di Antonella Carù,<br />
Professore straordinario Economia e Gestione delle imprese Università Bocconi, Alberto<br />
Mattiacci, Prof. Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese Università La Sapienza di<br />
Roma.<br />
Nell’ottica di valorizzare il portato culturale dell’iniziativa marketingtube è già partner del MUMM<br />
(Master Universitario di Marketing Management della Sapienza) e sono allo studio accordi con<br />
altre università, centri di alta formazione e case editrici.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
   google_ad_client = "pub-3394211539829429"; /* 336x280, creato 15/10/09 */ google_ad_slot = "8928866689"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://startupblognetwork.it/2010/01/gianluca-dettori-intervista-marketingtube/&amp;title=Gianluca+Dettori+Intervistato+da+MarketingTube+" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://startupblognetwork.it/2010/01/gianluca-dettori-intervista-marketingtube/&amp;title=Gianluca+Dettori+Intervistato+da+MarketingTube+" rel="nofollow" class="external" title="Diggalo!">Diggalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://startupblognetwork.it/2010/01/gianluca-dettori-intervista-marketingtube/&amp;t=Gianluca+Dettori+Intervistato+da+MarketingTube+" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Gianluca+Dettori+Intervistato+da+MarketingTube+&amp;body=Link: http://startupblognetwork.it/2010/01/gianluca-dettori-intervista-marketingtube/ (inviato con shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Vi%20segnaliamo%20una%20interessante%20intervista%20a%20Gianluca%20Dettori%20Intervista%20a%20MarketingTube%20sull%27innovazione.%0D%0A%0D%0ACosa%20%C3%A8%20MarketingTube%0D%0AMARKETINGTUBE.TV%20%28www.marketingtube.tv%20%29%20%C3%A8%20una%20piattaforma%20online%20di%20condivisione%20di%0D%0Ariflessioni%20intorno%20ai%20temi%20del%20marketing%20e%20dell%E2%80%99innovazione.%20%C3%88%20un%20progetto%20cu" rel="nofollow" class="external" title="Manda email con Gmail">Manda email con Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://startupblognetwork.it/2010/01/gianluca-dettori-intervista-marketingtube/&amp;title=Gianluca+Dettori+Intervistato+da+MarketingTube+" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Google Bookmarks">Aggiungilo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://startupblognetwork.it/2010/01/gianluca-dettori-intervista-marketingtube/&amp;title=Gianluca+Dettori+Intervistato+da+MarketingTube+" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su OkNotizie">Condividi su OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://startupblognetwork.it/2010/01/gianluca-dettori-intervista-marketingtube/" rel="nofollow" class="external" title="Invia questa pagina a Print Friendly">Invia questa pagina a Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Gianluca+Dettori+Intervistato+da+MarketingTube++-+http://b2l.me/akqnex&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>



<p>No related posts.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://www.wordpressconnect.net/amazonpress/'>Amazon plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://startupblognetwork.it/2010/01/gianluca-dettori-intervista-marketingtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startup a Cosenza? Ne parla Gianluca Dettori al Working Capital a Napoli</title>
		<link>http://startupblognetwork.it/2009/11/startup-gianluca-dettori-working-capita/</link>
		<comments>http://startupblognetwork.it/2009/11/startup-gianluca-dettori-working-capita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[creare aziende]]></category>
		<category><![CDATA[creare una startup]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca dettori]]></category>
		<category><![CDATA[working capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startupblognetwork.it/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Startup a Cosenza? Ne parla Gianluca Dettori al Working Capital a Napoli 10 novembre 2009. Working Capital Napoli. L&#8217;intervento di Gianluca Dettori (Dpixel), moderatore della tavola rotonda &#8220;Dialogo sull&#8217;innovazione&#8221;. Complesso di SS. Marcellino e Festo, Napoli. Come funziona Working Capital Working Capital si propone di sostenere l’innovazione italiana e le iniziative imprenditoriali nell’ambito del web [...]


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://www.wordpressconnect.net/amazonpress/'>Amazon plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/41lp3m5ml7M&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/41lp3m5ml7M&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><strong>Startup</strong> a Cosenza? Ne parla<strong> Gianluca Dettori</strong> al <strong>Working Capital</strong> a <a href="http://www.clappo.it/prov/napoli/">Napoli</a></p>
<p>10 novembre 2009. Working Capital Napoli. L&#8217;intervento di Gianluca Dettori (Dpixel), moderatore della tavola rotonda &#8220;Dialogo sull&#8217;innovazione&#8221;. Complesso di SS. Marcellino e Festo, Napoli.</p>
<p>Come funziona Working Capital<br />
Working Capital si propone di sostenere l’innovazione italiana e le iniziative imprenditoriali nell’ambito del web 2.0, fornendo competenze, tecnologie e servizi a supporto della loro realizzazione e aiutando la crescita di una nuova, giovane, generazione di imprenditori italiani.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-3394211539829429"; /* 336x280, creato 15/10/09 */ google_ad_slot = "8928866689"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>A chi ci rivolgiamo<br />
Ci rivolgiamo a chi ha un progetto imprenditoriale legato a Internet e in particolare a studenti, ricercatori, giovani imprenditori, early adopters, ossia chi pensa, progetta, realizza e usa in anteprima le tecnologie di domani.<br />
Inoltre, dialoghiamo con centri di ricerca, incubatori e università, che fanno da collettori di idee, competenze e progetti imprenditoriali e collaboriamo con istituti di credito e finanza, aziende hi-tech e istituzioni per alimentare un ecosistema che aiuti a creare opportunità per una nuova generazione di imprenditori.</p>
<p>Che cosa offriamo<br />
Telecom Italia mette a disposizione competenze e infrastrutture per accelerare la creazione di prodotti e servizi.<br />
I nostri manager sono coinvolti nel processo di selezione e diventano coach dei progetti nel corso del processo di incubazione, che è costantemente assistito da dPixel, azienda che si occupa di identificare, valutare, creare e gestire opportunità di seed stage investment in innovazione e new media.<br />
I progetti incubati usufruiscono delle infrastrutture di Telecom Italia a partire da server, banda, uffici fino ai servizi che fanno parte della nostra offerta commerciale.</p>
<p>Tipologie di investimento<br />
Working Capital prevede tre tipologie di investimento: il contratto di ricerca, il contratto di incubazione e il contratto di invesitmento.<br />
Il contratto di ricerca (borsa di studio) consiste in un intervento inferiore ai 30mila euro ed è riservato a chi fa ricerca, sia in ambito accademico che privato, nell’area del web 2.0 e della nuova Internet.<br />
Il contratto di incubazione prevede un intervento del valore tra 30 e 150mila euro ed è destinato ai progetti che sono ancora nella fase di fattibilità tecnica ed economica. E’ indirizzato a sostenere ricerche (universitarie e non) il cui output può rappresentare la base per la creazione di una start up.<br />
Il contratto di investimento è destinato a iniziative più strutturate e prevede un investimento che può andare dai 150 ai 750mila euro. Per accedervi è necessario avere business plan articolato, un gruppo di lavoro e almeno un piccolo prototipo dell’idea che si vuole realizzare.</p>
<p>Come avviene la selezione<br />
Il processo di selezione avviene in quattro fasi:</p>
<p>1.Tu proponi il progetto fornendo una documentazione dettagliata. Meglio se prepari anche un video di tre o quattro minuti (elevator pitch) con cui presenti la tua idea e se ti attieni al format di business plan che puoi scaricare dall’area privata.<br />
2.Noi analizziamo il tuo progetto valutando l’idea, il suo sviluppo e la completezza delle informazioni fornite.<br />
3.Se il tuo progetto passa la prima fase di selezione, sarai contattato dal nostro advisor per una o più sessioni di approfondimento.<br />
4.Se supererai anche le sessioni di approfondimento, la tua idea sarà valutata da un comitato di investimento formato dal top management di Telecom Italia.</p>
<p>Come partecipare<br />
Per proporre un progetto, devi innanzitutto registrarti al sito. Puoi presentare le tue competenze e i risultati che hai raggiunto finora compilando il profilo, inviando il curriculum e caricano un breve video. Se hai già fondato la tua start-up, non dimenticare di indicare i dati relativi all’azienda.<br />
Una volta registrato, potrai inviare i documenti che descrivono il progetto e un video di presentazione dell’iniziativa (elevator pitch).</p>
<p>Come si prepara il business plan<br />
Nel tuo business plan dovrai tracciare un quadro completo dell’idea di business, approfondendo alcuni importanti elementi:</p>
<p>•il problema che vuoi risolvere,<br />
•il mercato di riferimento, i clienti potenziali e l’analisi della concorrenza,<br />
•il prodotto e gli obiettivi societari,<br />
•il piano delle attività operative, il piano marketing e il piano finanziario,<br />
•la tipologia di supporto richiesta da Telecom Italia, in termini di beni e servizi.</p>
<p>Come tutelo la proprietà della mia idea<br />
Telecom Italia si impegna a non divulgare la documentazione ricevuta e non acquisisce alcun diritto di proprietà intellettuale sui contenuti della documentazione inviata tramite questo sito.<br />
<a href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it">www.workingcapital.telecomitalia.it</a></p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
  google_ad_client = "pub-3394211539829429"; /* 336x280, creato 15/10/09 */ google_ad_slot = "8928866689"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://startupblognetwork.it/2009/11/startup-gianluca-dettori-working-capita/&amp;title=Startup+a+Cosenza%3F+Ne+parla+Gianluca+Dettori+al+Working+Capital+a+Napoli" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://startupblognetwork.it/2009/11/startup-gianluca-dettori-working-capita/&amp;title=Startup+a+Cosenza%3F+Ne+parla+Gianluca+Dettori+al+Working+Capital+a+Napoli" rel="nofollow" class="external" title="Diggalo!">Diggalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://startupblognetwork.it/2009/11/startup-gianluca-dettori-working-capita/&amp;t=Startup+a+Cosenza%3F+Ne+parla+Gianluca+Dettori+al+Working+Capital+a+Napoli" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Startup+a+Cosenza%3F+Ne+parla+Gianluca+Dettori+al+Working+Capital+a+Napoli&amp;body=Link: http://startupblognetwork.it/2009/11/startup-gianluca-dettori-working-capita/ (inviato con shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AStartup%20a%20Cosenza%3F%20Ne%20parla%20Gianluca%20Dettori%20al%20Working%20Capital%20a%20Napoli%0D%0A%0D%0A10%20novembre%202009.%20Working%20Capital%20Napoli.%20L%27intervento%20di%20Gianluca%20Dettori%20%28Dpixel%29%2C%20moderatore%20della%20tavola%20rotonda%20%22Dialogo%20sull%27innovazione%22.%20Complesso%20di%20SS.%20Marcellino%20e%20Festo%2C%20Napoli.%0D%0A%0D%0ACome%20funziona%20Working%20Capit" rel="nofollow" class="external" title="Manda email con Gmail">Manda email con Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://startupblognetwork.it/2009/11/startup-gianluca-dettori-working-capita/&amp;title=Startup+a+Cosenza%3F+Ne+parla+Gianluca+Dettori+al+Working+Capital+a+Napoli" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Google Bookmarks">Aggiungilo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://startupblognetwork.it/2009/11/startup-gianluca-dettori-working-capita/&amp;title=Startup+a+Cosenza%3F+Ne+parla+Gianluca+Dettori+al+Working+Capital+a+Napoli" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su OkNotizie">Condividi su OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://startupblognetwork.it/2009/11/startup-gianluca-dettori-working-capita/" rel="nofollow" class="external" title="Invia questa pagina a Print Friendly">Invia questa pagina a Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Startup+a+Cosenza%3F+Ne+parla+Gianluca+Dettori+al+Working+Capital+a+Napoli+-+http://b2l.me/akqwj2&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>



<p>No related posts.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://www.wordpressconnect.net/amazonpress/'>Amazon plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://startupblognetwork.it/2009/11/startup-gianluca-dettori-working-capita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gianluca Dettori: verso un sistema di innovazione strutturato</title>
		<link>http://startupblognetwork.it/2009/08/gianluca-dettori-innovazione-startup/</link>
		<comments>http://startupblognetwork.it/2009/08/gianluca-dettori-innovazione-startup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 11:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aziende innovative]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[business di successo]]></category>
		<category><![CDATA[business plan]]></category>
		<category><![CDATA[Camp]]></category>
		<category><![CDATA[dpixel]]></category>
		<category><![CDATA[fare un business plan]]></category>
		<category><![CDATA[fare una startup]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca dettori]]></category>
		<category><![CDATA[idea di business]]></category>
		<category><![CDATA[idea imprenditoriale]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[intervento]]></category>
		<category><![CDATA[progetto d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom  Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[working capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startupblognetwork.it/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Gianluca Dettori: verso un sistema di innovazione strutturato L&#8217;intervento di Gianluca Dettori (dPixel) al Working Capital Camp di Torino Cosa è Working Capital Se hai un&#8217;idea imprÈ la metà degli anni Novanta. Due promettenti studenti di Stanford ricevono in prestito dal pro-rettore dell&#8217;Università un server che possa aiutarli a concretizzare un&#8217;idea a cui stavano lavorando [...]


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://www.wordpressconnect.net/amazonpress/'>Amazon plugin</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/elrU9m-S6DE&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/elrU9m-S6DE&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Gianluca Dettori: verso un sistema di innovazione strutturato</p>
<p>L&#8217;intervento di Gianluca Dettori (dPixel) al <strong>Working Capital </strong>Camp di Torino</p>
<p><strong>Cosa è Working Capital</strong></p>
<p>Se hai un&#8217;idea imprÈ la metà degli anni Novanta. Due promettenti studenti di Stanford ricevono in prestito dal pro-rettore dell&#8217;Università un server che possa aiutarli a concretizzare un&#8217;idea a cui stavano lavorando da tempo. Dal punto di vista ingegneristico e matematico, la macchina sviluppa la capacità di calcolo necessaria a identificare un algoritmo che un ingegno italiano aveva precedentemente teorizzato. Dal punto di vista della storia, può fornire un supporto per una ricerca più precisa nel vasto mondo di internet.<br />
Con il sostegno dell&#8217;Università di Stanford, i due giovani matematici brevettano l&#8217;algoritmo e creano una nuova società. Qualche anno dopo arriva il successo.<br />
I due studenti si chiamano Sergey Brin e Larry Page.<br />
La società è Google Inc.<br />
Per realizzare un<strong> business di successo</strong>, serve una buona idea e l&#8217;appoggio necessario per metterla in pratica. E se questa volta provassimo a fare una cosa del genere in Italia?<br />
Working Capital è il progetto ideato da Telecom Italia per sostenere l&#8217;innovazione italiana e le iniziative imprenditoriali in ambito<strong> web 2.0</strong> e nuova Internet, fornendo competenze, tecnologie e servizi a supporto della loro realizzazione, ed aiutando la crescita di una nuova, giovane generazione di imprenditori italiani.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 336x280, creato 09/08/09 */
google_ad_slot = "9488160488";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Se hai un&#8217; <strong>idea imprenditoriale</strong> per il mondo web 2.0 e la nuova Internet, Telecom Italia ti offre con Working Capital l&#8217;opportunità di diventare protagonista dell&#8217;innovazione.<br />
Raccontaci il tuo <strong>progetto d&#8217;impresa</strong>: all&#8217;interno del sito troverai tutte le indicazioni per sviluppare l&#8217;idea, definire il business plan e inviarci la tua proposta imprenditoriale.<br />
Sulla base di valutazioni professionali, e con il supporto di un advisor esterno, selezioniamo le proposte più interessanti.<br />
Al termine del processo di valutazione, Telecom Italia diventerà il tuo Partner tecnologico e societario, mettendo a disposizione competenze, tecnologie e servizi.<br />
La selezione si ripeterà più volte nel tempo: non perdere l&#8217;opportunità di realizzare la tua<strong> idea di business</strong>.</p>
<p>Working Capital è un progetto dinamico, che parte dalla tua idea per farla arrivare lontano.<br />
Se hai deciso che questa è l&#8217;iniziativa che fa per te, qui puoi documentarti su come partecipare: all&#8217;interno della scheda &#8220;Processo di adesione&#8221; ti forniamo una guida dettagliata su come procedere, dalla registrazione sul sito alla conclusione del processo di selezione delle proposte.<br />
In questa sezione trovi anche una scheda di sintesi sull&#8217;Advisor, dPixel: sulla loro esperienza, la nostra professionalità e la tua creatività si fonda il successo dell&#8217;iniziativa.<br />
Non dimenticarti di tenerti sempre aggiornato, perchè Working Capital è un mondo in continua evoluzione: analizza i progetti che hanno avuto successo e consulta regolarmente il calendario dei nostri eventi.</p>
<p>Working Capital ti mette a disposizione gli strumenti utili a presentare la tua idea nella maniera più completa ed efficace. Puoi caricare video, foto, immagini e progetti. Per completare la tua intuizione con un business plan accurato ti aiutiamo con lo start-up pack, che indica tutti i dettagli da fornirci per una visione più concreta della tua proposta d&#8217;impresa.<br />
•Informazioni e documentazione: questa sezione è una sorta di Toolbox o cassetta degli attrezzi. Per chi non ha alcuna esperienza di business plan, così come per chi invece ha già realizzato attività di questo tipo, Working Capital propone una serie di strumenti utili. Dopo esserti registrato, puoi scaricare alcuni tools da utilizzare come spunto per la presentazione della tua idea di business.<br />
•Proponi la tua idea: se hai definito la tua idea di business e hai già realizzato la presentazione, non ti rimane che inviarci il documento completando il relativo form. Prima di procedere assicurati di aver affrontato tutti i punti essenziali:<br />
?illustrare l’esigenza individuata;<br />
?il mercato di riferimento, i clienti potenziali e l’analisi della concorrenza;<br />
?il prodotto e gli obiettivi societari;<br />
?il piano delle attività operative, il piano marketing ed il piano finanziario;<br />
?la tipologia di supporto richiesta Telecom Italia, in termini di beni e servizi.<br />
•Le tue idee: questa sezione del sito è il tuo archivio personale dove puoi conservare la documentazione che ci hai già inviato, in modo da poterla visualizzare in qualsiasi momento.</p>
<p><a href="http://www.workingcapital.telecomitalia.it">www.workingcapital.telecomitalia.it</a></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 336x280, creato 09/08/09 */
google_ad_slot = "9488160488";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://startupblognetwork.it/2009/08/gianluca-dettori-innovazione-startup/&amp;title=Gianluca+Dettori%3A+verso+un+sistema+di+innovazione+strutturato" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://startupblognetwork.it/2009/08/gianluca-dettori-innovazione-startup/&amp;title=Gianluca+Dettori%3A+verso+un+sistema+di+innovazione+strutturato" rel="nofollow" class="external" title="Diggalo!">Diggalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://startupblognetwork.it/2009/08/gianluca-dettori-innovazione-startup/&amp;t=Gianluca+Dettori%3A+verso+un+sistema+di+innovazione+strutturato" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Gianluca+Dettori%3A+verso+un+sistema+di+innovazione+strutturato&amp;body=Link: http://startupblognetwork.it/2009/08/gianluca-dettori-innovazione-startup/ (inviato con shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AGianluca%20Dettori%3A%20verso%20un%20sistema%20di%20innovazione%20strutturato%0D%0A%0D%0AL%27intervento%20di%20Gianluca%20Dettori%20%28dPixel%29%20al%20Working%20Capital%20Camp%20di%20Torino%0D%0A%0D%0ACosa%20%C3%A8%20Working%20Capital%0D%0A%0D%0ASe%20hai%20un%27idea%20impr%C3%88%20la%20met%C3%A0%20degli%20anni%20Novanta.%20Due%20promettenti%20studenti%20di%20Stanford%20ricevono%20in%20prestito%20dal%20pro-rettore%20" rel="nofollow" class="external" title="Manda email con Gmail">Manda email con Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://startupblognetwork.it/2009/08/gianluca-dettori-innovazione-startup/&amp;title=Gianluca+Dettori%3A+verso+un+sistema+di+innovazione+strutturato" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Google Bookmarks">Aggiungilo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
