<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Startup Blog Network</title>
	<atom:link href="http://startupblognetwork.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://startupblognetwork.it</link>
	<description>Il Magazine dedicato al mondo delle Startup e dei Venture Capital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:45:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BioUp: l’intonaco si fa con il sughero</title>
		<link>http://startupblognetwork.it/2010/07/bioup-intonaco-sughero/</link>
		<comments>http://startupblognetwork.it/2010/07/bioup-intonaco-sughero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[BioUp]]></category>
		<category><![CDATA[coibentare pareti]]></category>
		<category><![CDATA[intonaco case]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[sughero intonaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startupblognetwork.it/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[
BioUp è una startup con sede a L’Aquila che si affaccia sul mercato nazionale e internazionale dei prodotti per l’edilizia proponendo, si tratta di un intonaco ideale per coibentare pareti, coperture sia piane che in pendenza e massetti in genere, in maniera economica e naturale.
BioUp è una risposta innovativa e concreta, performante e affidabile, tanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://s926.photobucket.com/albums/ad101/Ariaperta/?action=view&amp;current=logo.gif" target="_blank"><img src="http://i926.photobucket.com/albums/ad101/Ariaperta/logo.gif" border="0" alt="Photobucket" /></a></p>
<p><strong>BioUp</strong> è una <strong>startup</strong> con sede a L’Aquila che si affaccia sul mercato nazionale e internazionale dei<strong> prodotti per l’edilizia</strong> proponendo, si tratta di un intonaco ideale per<strong> coibentare pareti</strong>, coperture sia piane che in pendenza e massetti in genere, in maniera economica e naturale.</p>
<p><strong>BioUp</strong> è una risposta innovativa e concreta, performante e affidabile, tanto alle esigenze tecniche e pratiche delle imprese edili quanto alla forte domanda di qualità autentica, sicurezza e comfort che proviene dagli acquirenti degli immobili, un’innovazione assoluta che ha le carte in regola per far compiere un balzo in avanti alla diffusione in Italia delle tecniche di costruzione e di finitura ecosostenibili.</p>
<p>Si tratta di una malta da costruzione premiscelata a composizione completamente naturale. Elemento predominante (80% del volume) dell’innovativo composto è il sughero sotto forma di fine granulato ad alta purezza (mescolato a sabbia di argilla, fibre antifessurazione in vetro, polveri disperdenti naturali biodegradabili al 90% e calce idraulica).</p>
<p>Grazie al <strong>perfetto dosaggio dei componenti</strong>, BioUp consente la rapida preparazione e messa in opera di un cappotto termico ad intonaco per esterni e interni che è fonoassorbente, ignifugo, traspirante, inattaccabile da sali, muffe, funghi, insetti e roditori. Inoltre le sue caratteristiche che ne favoriscono l’assorbimento termico, rendono BioUp adatto sia alle temperature molto rigide che ai climi torridi e umidi come è stato dimostrato a Cuba e nella ricostruzione de L’Aquila dove è già stato utilizzato.</p>
<p><a href="http://s926.photobucket.com/albums/ad101/Ariaperta/?action=view&amp;current=bioup.jpg" target="_blank"><img src="http://i926.photobucket.com/albums/ad101/Ariaperta/bioup.jpg" border="0" alt="Photobucket" width="398" height="280" /></a></p>
<p><strong>BioUp</strong> si propone, pertanto, come partner tecnologico e commerciale di riferimento di ingegneri, architetti, general contractor e<strong> imprese edili</strong> che operano nell’ambito dei <strong>prodotti a base naturale</strong> per l’ <strong>isolamento termico</strong> e <strong>acustico</strong>. Infatti Il valore che sta alla base di BioUp è riassumibile nella forte attenzione all’ambiente e all’eccellenza dell’edilizia, grazie alla realizzazione di <strong>prodotti innovativi</strong>, concepiti avendo come obiettivo la proposta di soluzioni naturali per l’<strong> isolamento termoacustico</strong> che contemperino i migliori standard di sicurezza, efficacia e affidabilità nel tempo con la salvaguardia dell’ambiente e il benessere delle persone.</p>
<p>Inoltre questo prodotto fornisce ai propri clienti la possibilità di aumentare sensibilmente l’efficienza energetica e termica delle loro abitazioni, curando nel minimo dettaglio la qualità del prodotto. salute dei clienti.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://startupblognetwork.it/2010/07/bioup-intonaco-sughero/&amp;title=BioUp%3A+l%E2%80%99intonaco+si+fa+con+il+sughero+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://startupblognetwork.it/2010/07/bioup-intonaco-sughero/&amp;title=BioUp%3A+l%E2%80%99intonaco+si+fa+con+il+sughero+" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://startupblognetwork.it/2010/07/bioup-intonaco-sughero/&amp;t=BioUp%3A+l%E2%80%99intonaco+si+fa+con+il+sughero+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=BioUp%3A+l%E2%80%99intonaco+si+fa+con+il+sughero+&amp;body=Link: http://startupblognetwork.it/2010/07/bioup-intonaco-sughero/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ABioUp%20%C3%A8%20una%20startup%20con%20sede%20a%20L%E2%80%99Aquila%20che%20si%20affaccia%20sul%20mercato%20nazionale%20e%20internazionale%20dei%20prodotti%20per%20l%E2%80%99edilizia%20proponendo%2C%20si%20tratta%20di%20un%20intonaco%20ideale%20per%20coibentare%20pareti%2C%20coperture%20sia%20piane%20che%20in%20pendenza%20e%20massetti%20in%20genere%2C%20in%20maniera%20economica%20e%20naturale.%0D%0A%0D%0ABioUp%20%C3" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://startupblognetwork.it/2010/07/bioup-intonaco-sughero/&amp;title=BioUp%3A+l%E2%80%99intonaco+si+fa+con+il+sughero+" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://startupblognetwork.it/2010/07/bioup-intonaco-sughero/&amp;title=BioUp%3A+l%E2%80%99intonaco+si+fa+con+il+sughero+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://startupblognetwork.it/2010/07/bioup-intonaco-sughero/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=BioUp%3A+l%E2%80%99intonaco+si+fa+con+il+sughero++-+http://b2l.me/aknywt&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://startupblognetwork.it/2010/07/bioup-intonaco-sughero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apeaple: vita da startup</title>
		<link>http://startupblognetwork.it/2010/05/apeaple-vita-da-startup/</link>
		<comments>http://startupblognetwork.it/2010/05/apeaple-vita-da-startup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 11:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[creare una startup]]></category>
		<category><![CDATA[new economy]]></category>
		<category><![CDATA[viata da startup]]></category>
		<category><![CDATA[video startum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startupblognetwork.it/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[
L’ascesa e il declino di un&#8217;azienda della new economy filtrati dalle testimonianze dei protagonisti che l&#8217;hanno creata.




		
			Share this on del.icio.us
		
		
			Digg this!
		
		
			Share this on Facebook
		
		
			Email this via Gmail
		
		
			Add this to Google Bookmarks
		
		
			Share this on OkNotizie
		
		
			Send this page to Print Friendly
		
		
			Tweet This!
		




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="VideoPlayback" style="width: 400px; height: 326px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://video.google.it/googleplayer.swf?docid=4490519299300311646&amp;hl=it&amp;fs=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="VideoPlayback" style="width: 400px; height: 326px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://video.google.it/googleplayer.swf?docid=4490519299300311646&amp;hl=it&amp;fs=true" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>L’ascesa e il declino di un&#8217;azienda della<strong> new economy</strong> filtrati dalle testimonianze dei protagonisti che l&#8217;hanno creata.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://startupblognetwork.it/2010/05/apeaple-vita-da-startup/&amp;title=Apeaple%3A+vita+da+startup" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://startupblognetwork.it/2010/05/apeaple-vita-da-startup/&amp;title=Apeaple%3A+vita+da+startup" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://startupblognetwork.it/2010/05/apeaple-vita-da-startup/&amp;t=Apeaple%3A+vita+da+startup" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Apeaple%3A+vita+da+startup&amp;body=Link: http://startupblognetwork.it/2010/05/apeaple-vita-da-startup/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AL%E2%80%99ascesa%20e%20il%20declino%20di%20un%27azienda%20della%20new%20economy%20filtrati%20dalle%20testimonianze%20dei%20protagonisti%20che%20l%27hanno%20creata." rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://startupblognetwork.it/2010/05/apeaple-vita-da-startup/&amp;title=Apeaple%3A+vita+da+startup" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://startupblognetwork.it/2010/05/apeaple-vita-da-startup/&amp;title=Apeaple%3A+vita+da+startup" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://startupblognetwork.it/2010/05/apeaple-vita-da-startup/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Apeaple%3A+vita+da+startup+-+http://b2l.me/akqnbk&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://startupblognetwork.it/2010/05/apeaple-vita-da-startup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brain Calling Fair 2010</title>
		<link>http://startupblognetwork.it/2010/05/brain-calling-fair-2010/</link>
		<comments>http://startupblognetwork.it/2010/05/brain-calling-fair-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 16:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Brain Calling Fair 2010]]></category>
		<category><![CDATA[business plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startupblognetwork.it/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[
Il 12 e il 13 maggio due giornate per favorire l’incontro tra imprese e candidati per uno scambio virtuoso di idee, professionalità ed esperienze. Info online.
Hai un&#8217; idea? Un progetto nel Cassetto? Un business plan?
Non fuggire con il tuo cervello&#8230; vieni al Brain Calling Fair!!!
12-13 maggio
Palazzo delle Stelline
Corso Magenta 61
Milano
La Provincia di Milano patrocina il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="startup" src="http://www.amcham.it/_images/Temp/Brain_calling_small.jpg" alt="" width="242" height="304" /></p>
<p>Il 12 e il 13 maggio due giornate per favorire l’incontro tra imprese e candidati per uno scambio virtuoso di idee, professionalità ed esperienze. Info online.<br />
Hai un&#8217;<strong> idea</strong>? Un progetto nel Cassetto? Un <strong>business plan</strong>?</p>
<p>Non fuggire con il tuo cervello&#8230; vieni al Brain Calling Fair!!!</p>
<p>12-13 maggio<br />
Palazzo delle Stelline<br />
Corso Magenta 61<br />
Milano</p>
<p>La Provincia di Milano patrocina il <strong>Brain Calling Fair 2010</strong>: una iniziativa di American Chamber of Commerce in Italy che ha come obiettivo quello di favorire l’incontro tra imprese e candidati &#8211; giovani e meno giovani &#8211; per uno scambio virtuoso di idee, professionalità ed esperienze.</p>
<p>I candidati avranno la possibilità di sottoporre le loro idee o progetti direttamente alle grandi aziende protagoniste del mercato mondiale.</p>
<p>Le più importanti risorse aziendali sono le persone con le loro motivazioni, le loro idee, i loro “cervelli”…</p>
<p><a href="http://www.braincallingfair.it">www.braincallingfair.it</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://startupblognetwork.it/2010/05/brain-calling-fair-2010/&amp;title=Brain+Calling+Fair+2010" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://startupblognetwork.it/2010/05/brain-calling-fair-2010/&amp;title=Brain+Calling+Fair+2010" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://startupblognetwork.it/2010/05/brain-calling-fair-2010/&amp;t=Brain+Calling+Fair+2010" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Brain+Calling+Fair+2010&amp;body=Link: http://startupblognetwork.it/2010/05/brain-calling-fair-2010/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AIl%2012%20e%20il%2013%20maggio%20due%20giornate%20per%20favorire%20l%E2%80%99incontro%20tra%20imprese%20e%20candidati%20per%20uno%20scambio%20virtuoso%20di%20idee%2C%20professionalit%C3%A0%20ed%20esperienze.%20Info%20online.%0D%0AHai%20un%27%20idea%3F%20Un%20progetto%20nel%20Cassetto%3F%20Un%20business%20plan%3F%0D%0A%0D%0ANon%20fuggire%20con%20il%20tuo%20cervello...%20vieni%20al%20Brain%20Calling%20Fair%21%21%21%0D%0A%0D%0A12" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://startupblognetwork.it/2010/05/brain-calling-fair-2010/&amp;title=Brain+Calling+Fair+2010" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://startupblognetwork.it/2010/05/brain-calling-fair-2010/&amp;title=Brain+Calling+Fair+2010" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://startupblognetwork.it/2010/05/brain-calling-fair-2010/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Brain+Calling+Fair+2010+-+http://b2l.me/akpyuj&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://startupblognetwork.it/2010/05/brain-calling-fair-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IN-FVG: oltre 50 iscritti per 35 idee di impresa</title>
		<link>http://startupblognetwork.it/2010/04/idee-di-impresa/</link>
		<comments>http://startupblognetwork.it/2010/04/idee-di-impresa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[idee di impresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startupblognetwork.it/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[
Domani si riunisce l’advisory board per la seconda selezione
IN-FVG: OLTRE 50 ISCRITTI
PER 35 IDEE DI IMPRESA
Provengono quasi tutti dal Friuli Venezia Giulia e
sono prevalentemente maschi tra i 26 e i 40 anni
Si riunisce oggi al Parco Scientifico e tecnologico Danieli di Udine l’Advisory Board, la commissione incaricata di selezionare le migliori idee imprenditoriali pervenute in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="in-fvg" src="http://www.friulinelmondo.com/assets/images/immagini%20notizie%20ente/logo%20IN%20FVG.jpg" alt="" width="453" height="124" /></p>
<p>Domani si riunisce l’advisory board per la seconda selezione</p>
<p>IN-FVG: OLTRE 50 ISCRITTI</p>
<p>PER 35 IDEE DI IMPRESA</p>
<p>Provengono quasi tutti dal Friuli Venezia Giulia e</p>
<p>sono prevalentemente maschi tra i 26 e i 40 anni</p>
<p>Si riunisce oggi al Parco Scientifico e tecnologico Danieli di Udine l’Advisory Board, la commissione incaricata di selezionare le migliori idee imprenditoriali pervenute in vista della seconda selezione di “IN-FVG Idee nuove per lo sviluppo del territorio regionale”, progetto promosso da Friuli Innovazione, Università di Udine e IRES FVG.</p>
<p>I membri dell’Advisory Board saranno chiamati a valutare la consistenza, la fattibilità e anche il grado di innovatività dei business plan candidati ad accedere al percorso personalizzato di formazione imprenditoriale, che può essere articolato anche con un’esperienza in un’azienda della regione e l’erogazione di una borsa di studio. Variabile il numero di aspiranti imprenditori che supereranno la selezione, che dipenderà sostanzialmente dalla qualità dei business plan presentati. Requisiti premianti delle idee in concorso sono l’alto contenuto innovativo, le potenzialità di sviluppo nel contesto regionale, l’integrazione con il sistema della ricerca, con i centri per l’innovazione, con il sistema finanziario regionale, e la sostenibilità economica del progetto di impresa.</p>
<p>Da novembre 2009 al 22 marzo 2010, data in cui si è chiusa la seconda selezione di IN-FVG, sono stati ben 52 i nuovi soggetti registrati al sito (www.infvg.it) a fronte di 35 idee imprenditoriali. Le business idea possono essere infatti presentate sia da singoli proponenti che congiuntamente da più soggetti.</p>
<p>Da un punto di vista demografico i 52 candidati sono prevalentemente del Friuli Venezia Giulia, per l’83% maschi, in possesso di un titolo di studio medio alto (44% diploma, 33% laurea, 6% dottorato) e poco più di metà non occupati (56%), di cui però ben il 48% si dichiara studente.</p>
<p>“E’ certamente un segnale positivo – commenta Fabio Feruglio, direttore di Friuli Innovazione, l’ente che gestisce IN-FVG – che in un momento economico difficile come questo ci sia così tanto interesse verso questo tipo di formazione, altamente personalizzata e finalizzata ad un ingresso o secondo accesso al mercato del lavoro in veste di imprenditore”.</p>
<p>“Di fatto – continua Feruglio – il progetto IN-FVG si propone di promuovere iniziative imprenditoriali basate su elementi innovativi e con potenziale di sviluppo sul territorio regionale, in linea sia con le direttive dell’Unione Europea, illustrate ad esempio nello Small Business Act, che con le politiche di sviluppo adottate dalla nostra Regione”</p>
<p>Il progetto IN-FVG, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e promosso da Friuli Innovazione, Università di Udine e Ires FVG, è rivolto a potenziali imprenditori di ogni età e provenienza geografica.</p>
<p>Per partecipare bisogna avere un’idea imprenditoriale, che sia innovativa, in un qualsiasi settore e iscriversi sul sito dell’iniziativa www.infvg.it. Superata una prima verifica formale, gli iscritti al sito potranno accedere ad un servizio facoltativo di accompagnamento alla selezione, finalizzato alla redazione del piano di impresa preliminare con il supporto di un tutor dedicato.</p>
<p>Maggiori informazioni sulle prossime selezioni al sito <a href="http://www.infvg.it">www.infvg.it</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://startupblognetwork.it/2010/04/idee-di-impresa/&amp;title=IN-FVG%3A+oltre+50+iscritti+per+35+idee+di+impresa" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://startupblognetwork.it/2010/04/idee-di-impresa/&amp;title=IN-FVG%3A+oltre+50+iscritti+per+35+idee+di+impresa" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://startupblognetwork.it/2010/04/idee-di-impresa/&amp;t=IN-FVG%3A+oltre+50+iscritti+per+35+idee+di+impresa" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=IN-FVG%3A+oltre+50+iscritti+per+35+idee+di+impresa&amp;body=Link: http://startupblognetwork.it/2010/04/idee-di-impresa/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ADomani%20si%20riunisce%20l%E2%80%99advisory%20board%20per%20la%20seconda%20selezione%0D%0A%0D%0AIN-FVG%3A%20OLTRE%2050%20ISCRITTI%0D%0A%0D%0APER%2035%20IDEE%20DI%20IMPRESA%0D%0A%0D%0AProvengono%20quasi%20tutti%20dal%20Friuli%20Venezia%20Giulia%20e%0D%0A%0D%0Asono%20prevalentemente%20maschi%20tra%20i%2026%20e%20i%2040%20anni%0D%0A%0D%0ASi%20riunisce%20oggi%20al%20Parco%20Scientifico%20e%20tecnologico%20Danieli%20di%20Udine%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://startupblognetwork.it/2010/04/idee-di-impresa/&amp;title=IN-FVG%3A+oltre+50+iscritti+per+35+idee+di+impresa" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://startupblognetwork.it/2010/04/idee-di-impresa/&amp;title=IN-FVG%3A+oltre+50+iscritti+per+35+idee+di+impresa" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://startupblognetwork.it/2010/04/idee-di-impresa/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=IN-FVG%3A+oltre+50+iscritti+per+35+idee+di+impresa+-+http://b2l.me/akqncy&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://startupblognetwork.it/2010/04/idee-di-impresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gianluca Dettori Intervistato da MarketingTube</title>
		<link>http://startupblognetwork.it/2010/01/gianluca-dettori-intervista-marketingtube/</link>
		<comments>http://startupblognetwork.it/2010/01/gianluca-dettori-intervista-marketingtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 07:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca dettori]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[MarketingTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startupblognetwork.it/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Vi segnaliamo una interessante intervista a Gianluca Dettori Intervista a MarketingTube sull&#8217;innovazione.
Cosa è MarketingTube
MARKETINGTUBE.TV (www.marketingtube.tv ) è una piattaforma online di condivisione di
riflessioni intorno ai temi del marketing e dell’innovazione. È un progetto culturale ideato,
promosso e supportato da Jakala Group*, dedicato a imprenditori, manager, professionisti e
studenti
I contributi proposti hanno la forma di brevi (5’) video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi segnaliamo una interessante<a href="http://gianlucadettori.nova100.ilsole24ore.com/2010/01/intervista-a-marketingtube.html"> intervista </a>a Gianluca Dettori Intervista a MarketingTube sull&#8217;innovazione.</p>
<p>Cosa è MarketingTube<br />
MARKETINGTUBE.TV (<a href="http://www.marketingtube.tv">www.marketingtube.tv</a> ) è una piattaforma online di condivisione di<br />
riflessioni intorno ai temi del marketing e dell’innovazione. È un progetto culturale ideato,<br />
promosso e supportato da Jakala Group*, dedicato a imprenditori, manager, professionisti e<br />
studenti<br />
I contributi proposti hanno la forma di brevi (5’) video interviste ad autorevoli esponenti dello<br />
scenario imprenditoriale, manageriale, accademico italiano e internazionale. Tra gli altri:<br />
- Diego Visconti: Chairman Worldwide di Accenture<br />
- Giglio del Borgo: ex AD AMEX<br />
- Michele de Lucchi: architetto e designer<br />
- Riccardo Lorenzini e Giampiero Vigorelli: i ben noti pubblicitari<br />
- Luca Rossetto: AD di UPIM<br />
- Alessandro Rosi: AD di Parmacotto<br />
- Sergio Rossi: VP ING Direct<br />
- Luca dal Fabbro: AD E-ON<br />
- Paolo Prota Giurleo: ex AD di Autogrill ora Pres. di Jakala Group<br />
- Francois de Brabant: AD di Between<br />
- Giovanni Ferrario: Dir. Gen Italcementi<br />
..piu&#8217; altri già in agenda.<br />
Il progetto, oggi affidato ad Alberto Bregani, nasce dalla collaborazione con un gruppo di<br />
studenti della Bocconi di Milano, ideato da Alessandro Mattiacci, responsabile sviluppo<br />
strategico di Jakala Group e sviluppato con la consulenza scientifica di Antonella Carù,<br />
Professore straordinario Economia e Gestione delle imprese Università Bocconi, Alberto<br />
Mattiacci, Prof. Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese Università La Sapienza di<br />
Roma.<br />
Nell’ottica di valorizzare il portato culturale dell’iniziativa marketingtube è già partner del MUMM<br />
(Master Universitario di Marketing Management della Sapienza) e sono allo studio accordi con<br />
altre università, centri di alta formazione e case editrici.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
