<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Startup Blog Network &#187; Business Angel</title>
	<atom:link href="http://startupblognetwork.it/category/business-angel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://startupblognetwork.it</link>
	<description>Il Magazine dedicato al mondo delle Startup e dei Venture Capital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:45:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Raccolta dati relativamente all&#8217;anno precedente circa le operazioni fatte dagli investitori informali nel capitale di rischio (i Business Angels) in Italia</title>
		<link>http://startupblognetwork.it/2009/01/raccolta-dati-relativamente-allanno-precedente-circa-le-operazioni-fatte-dagli-investitori-informali-nel-capitale-di-rischio-i-business-angels-in-italia/</link>
		<comments>http://startupblognetwork.it/2009/01/raccolta-dati-relativamente-allanno-precedente-circa-le-operazioni-fatte-dagli-investitori-informali-nel-capitale-di-rischio-i-business-angels-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 10:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Angel]]></category>
		<category><![CDATA[business angels]]></category>
		<category><![CDATA[iban]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startupblognetwork.it/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Come noto, ogni anno a questa epoca, IBAN &#8211; Italian Business Angel Network  -  procede alla raccolta dati relativamente all&#8217;anno precedente circa le operazioni fatte dagli investitori informali nel capitale di rischio (i Business Angels) in Italia.
 
Vi preghiamo pertanto di partecipare all&#8217;indagine, compilando (o facendo compilare a investitori di vs conoscenza) il semplice format, relativamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come noto, ogni anno a questa epoca, IBAN &#8211; Italian Business Angel Network  -  procede alla raccolta dati relativamente all&#8217;anno precedente circa le operazioni fatte dagli investitori informali nel capitale di rischio (i Business Angels) in Italia.<br />
 <br />
Vi preghiamo pertanto di partecipare all&#8217;indagine, compilando (o facendo compilare a investitori di vs conoscenza) il semplice format, relativamente alle operazioni realizzate nel 2008, utilizzando il seguente link: <a href="http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=gDe_2f5l9wOb95JyMou8kMvg_3d_3d">http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=gDe_2f5l9wOb95JyMou8kMvg_3d_3d</a><br />
 <br />
Vi informiamo anche che, per avere un quadro più ampio del fenomeno in Italia, l&#8217;indagine è rivolta oltre che ai Soci che già aderiscono all&#8217; Associazione, anche a tutte quelle persone e/o Istituzioni che conoscono e condividono il  progetto e che realizzano operazioni di capitale di rischio informale.<br />
(Per una indicazione sui contenuti dell&#8217;indagine, consultare la sintesi dei risultati dell&#8217;indagine 2007 al link <a href="http://www.iban.it/survey2007.pdf">http://www.iban.it/survey2007.pdf</a> , sapendo che i risultati dell&#8217;indagine di questo anno saranno anche parte integrante del nuovo libro sui Business Angels in Italia, che sarà pubblicato nei prossimi mesi in occasione del decennale della Associazione).<br />
 <br />
Grato per la collaborazione e a disposizione per ogni chiarimento, invio i migliori saluti.<br />
L&#8217; associazione IBAN è a disposizione per fornire ulteriori informazioni sull&#8217;iniziativa:</p>
<p>Tomaso Marzotto Caotorta &#8211; Segretario Generale<br />
Associazione IBAN<br />
via Borgonuovo 5<br />
20121 Milano<br />
Tel. 0039.02.89011207<br />
<a href="http://www.iban.it">www.iban.it</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://startupblognetwork.it/2009/01/raccolta-dati-relativamente-allanno-precedente-circa-le-operazioni-fatte-dagli-investitori-informali-nel-capitale-di-rischio-i-business-angels-in-italia/&amp;title=Raccolta+dati+relativamente+all%27anno+precedente+circa+le+operazioni+fatte+dagli+investitori+informali+nel+capitale+di+rischio+%28i+Business+Angels%29+in+Italia" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://startupblognetwork.it/2009/01/raccolta-dati-relativamente-allanno-precedente-circa-le-operazioni-fatte-dagli-investitori-informali-nel-capitale-di-rischio-i-business-angels-in-italia/&amp;title=Raccolta+dati+relativamente+all%27anno+precedente+circa+le+operazioni+fatte+dagli+investitori+informali+nel+capitale+di+rischio+%28i+Business+Angels%29+in+Italia" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://startupblognetwork.it/2009/01/raccolta-dati-relativamente-allanno-precedente-circa-le-operazioni-fatte-dagli-investitori-informali-nel-capitale-di-rischio-i-business-angels-in-italia/&amp;t=Raccolta+dati+relativamente+all%27anno+precedente+circa+le+operazioni+fatte+dagli+investitori+informali+nel+capitale+di+rischio+%28i+Business+Angels%29+in+Italia" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Raccolta+dati+relativamente+all%27anno+precedente+circa+le+operazioni+fatte+dagli+investitori+informali+nel+capitale+di+rischio+%28i+Business+Angels%29+in+Italia&amp;body=Link: http://startupblognetwork.it/2009/01/raccolta-dati-relativamente-allanno-precedente-circa-le-operazioni-fatte-dagli-investitori-informali-nel-capitale-di-rischio-i-business-angels-in-italia/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Come%20noto%2C%20ogni%20anno%20a%20questa%20epoca%2C%20IBAN%20-%20Italian%20Business%20Angel%20Network%C2%A0%20-%C2%A0%20procede%20alla%20raccolta%20dati%20relativamente%20all%27anno%20precedente%20circa%20le%20operazioni%20fatte%20dagli%20investitori%20informali%20nel%20capitale%20di%20rischio%20%28i%20Business%20Angels%29%20in%20Italia.%0D%0A%C2%A0%0D%0AVi%20preghiamo%20pertanto%20di%20partecipare%20all%27ind" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://startupblognetwork.it/2009/01/raccolta-dati-relativamente-allanno-precedente-circa-le-operazioni-fatte-dagli-investitori-informali-nel-capitale-di-rischio-i-business-angels-in-italia/&amp;title=Raccolta+dati+relativamente+all%27anno+precedente+circa+le+operazioni+fatte+dagli+investitori+informali+nel+capitale+di+rischio+%28i+Business+Angels%29+in+Italia" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://startupblognetwork.it/2009/01/raccolta-dati-relativamente-allanno-precedente-circa-le-operazioni-fatte-dagli-investitori-informali-nel-capitale-di-rischio-i-business-angels-in-italia/&amp;title=Raccolta+dati+relativamente+all%27anno+precedente+circa+le+operazioni+fatte+dagli+investitori+informali+nel+capitale+di+rischio+%28i+Business+Angels%29+in+Italia" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://startupblognetwork.it/2009/01/raccolta-dati-relativamente-allanno-precedente-circa-le-operazioni-fatte-dagli-investitori-informali-nel-capitale-di-rischio-i-business-angels-in-italia/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Raccolta+dati+relativamente+all%27anno+precedente+circa+le+operazioni+fatte+dagli+%5B..%5D+-+http://b2l.me/amf9c9&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://startupblognetwork.it/2009/01/raccolta-dati-relativamente-allanno-precedente-circa-le-operazioni-fatte-dagli-investitori-informali-nel-capitale-di-rischio-i-business-angels-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
